Описание
Марка и модель | Samsung Galaxy A33 5G |
дата выхода | 2022, Март 17 |
Размеры (ВxШxГ) | 159.7 Х 74 Х 8.1 мм |
Вес | 186 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 5), пластиковая рама, пластиковая задняя панель |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Технологии | Super AMOLED+ |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.4″ (дюйма) |
Площь экрана | 98.9 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 83.7% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 411 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Другое | — 90Hz |
Камера заднего, основная | 48 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-48 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/2.0», 0.8µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.2, 123˚, (сверхширокая), 1/4.0», 1.12µm -5 MP, f/2.4, (макро камера) -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) |
|
Функции | LED вспышка, панорама, HDR |
Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Фронтальная камера, селфи | 13 MP, Одна камера |
Характеристика | -13 MP, f/2.2, (широкоугольная), 1/3.1», 1.12µm |
Запись видео | 1080p@30fps |
Операционная система (OS) | Android 12, One UI 4.1 |
Чипсет | — Exynos 1280 (5 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
— 8 ядерный (2×2.4 GHz Cortex-A78 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Графический процессор (GPU) | — Mali-G68 |
Внешняя карта памяти | microSDXC (использовать shared SIM слот) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты::
|
|
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Да (market/зависит от региона) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |