Описание
Дисплей | |
Основной дисплей | 6.6 ” 2340×1080 (19.5:9) 390 ppi Dynamic AMOLED / Dynamic AMOLED 2X / 120 Гц HDR10+ сенсорный экран Gorilla Glass Victus+ |
Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
DCI-P3 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Аппаратная часть | |
Операционная система | Android 12.0 |
Модель процессора | Samsung Exynos 2200 |
Частота процессора | 2.8 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Xclipse 920 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR5 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Спецификация памяти | UFS 3.1 |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano-SIM / + e-SIM / |
![]() |
|
![]() |
|
Основная камера | |
Кол-во объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 50 МП f/1.8 24 мм 85 ° 1/1.56″ |
Ультраширокий объектив | 12 МП f/2.2 13 мм 120 ° 1/2.55″ |
Телеобъектив | 10 МП f/2.4 70 мм 36 ° 1/3.94″ |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / при 720p, 240 к/с при 1080p / |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Съемка выше 4K | 7680×4320 пикс 24 к/с |
Стабилизация изображения | оптическая |
Оптический зум | ![]() |
Увеличение камерами | 3 x |
Вспышка | ![]() |
Фронтальная камера | |
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Основной объектив | 10 МП / 1/3.24″ / |
Светосила | f/2.2 |
Угол обзора | 80 ° |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
![]() |
|
![]() |
|
Коммуникация и порты | |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE |
Коммуникации | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.2 USB хост (OTG) NFC-чип |
Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
![]() |
|
![]() |
|
Функции и навигация | |
Функции и возможности | сканер отпечатка в экране Google AR Core стереозвук шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр |
Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
![]() |
|
![]() |
|
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | ![]() |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Беспроводная реверсивная зарядка | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Влагозащита | IP68 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 157.4×75.8×7.6 мм |
Вес | 196 г |